Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-Mai-2026 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 27502
Summe Dateien 27088
Summe Seiten 27395
Summe Besuche 427
Total kB Files 629804
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 270
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 87
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 102
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1145 1789
Anfragen pro Tag 27502 27502
Dateien pro Tag 27088 27088
Seiten pro Tag 27395 27395
Sites per Day 270 270
Besuche pro Tag 427 427
kB Files per Day 629804 629804
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,49% 27088
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 3
Code 400 - Bad Request 0,22% 61
Code 404 - Not Found 1,07% 295
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 11
Code 408 - Request Timeout 0,16% 44

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 27502 100,00% 27088 100,00% 27395 100,00% 427 100,00% 270 100,00% 629804 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1604 1604 5,83% 1599 1599 5,90% 1602 1602 5,85% 22253 22253 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1633 1633 5,94% 1622 1622 5,99% 1630 1630 5,95% 24195 24195 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1614 1614 5,87% 1606 1606 5,93% 1610 1610 5,88% 25750 25750 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1789 1789 6,50% 1714 1714 6,33% 1784 1784 6,51% 24740 24740 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1414 1414 5,14% 1347 1347 4,97% 1411 1411 5,15% 26040 26040 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1313 1313 4,77% 1309 1309 4,83% 1312 1312 4,79% 27377 27377 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1365 1365 4,96% 1357 1357 5,01% 1363 1363 4,98% 28392 28392 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1477 1477 5,37% 1442 1442 5,32% 1452 1452 5,30% 31387 31387 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1220 1220 4,44% 1217 1217 4,49% 1218 1218 4,45% 29186 29186 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1188 1188 4,32% 1179 1179 4,35% 1187 1187 4,33% 25028 25028 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1184 1184 4,31% 1180 1180 4,36% 1182 1182 4,31% 23308 23308 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1180 1180 4,29% 1154 1154 4,26% 1158 1158 4,23% 22786 22786 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1302 1302 4,73% 1277 1277 4,71% 1299 1299 4,74% 21945 21945 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1356 1356 4,93% 1350 1350 4,98% 1354 1354 4,94% 29115 29115 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1342 1342 4,88% 1330 1330 4,91% 1338 1338 4,88% 29666 29666 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1306 1306 4,75% 1290 1290 4,76% 1301 1301 4,75% 29480 29480 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1271 1271 4,62% 1259 1259 4,65% 1267 1267 4,62% 29738 29738 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 583 583 2,12% 574 574 2,12% 578 578 2,11% 29269 29269 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 651 651 2,37% 643 643 2,37% 650 650 2,37% 26471 26471 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 832 832 3,03% 816 816 3,01% 826 826 3,02% 26220 26220 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 514 514 1,87% 511 511 1,89% 513 513 1,87% 25746 25746 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 514 514 1,87% 512 512 1,89% 513 513 1,87% 26219 26219 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 493 493 1,79% 446 446 1,65% 491 491 1,79% 22434 22434 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 357 357 1,30% 354 354 1,31% 356 356 1,30% 23059 23059 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 24 von 25 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19459 70,75% 2480 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5445 19,80% 431761 68,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
3 1043 3,79% 93541 14,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
4 440 1,60% 45540 7,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 391 1,42% 37106 5,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
6 154 0,56% 13455 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
7 61 0,22% 584 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 52 0,19% 4648 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
9 21 0,08% 132 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
10 6 0,02% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
11 2 0,01% 199 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
12 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
13 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
14 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
15 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
16 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
17 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
18 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
19 1 0,00% 97 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
20 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
21 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
22 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
23 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202508.html
24 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html

Top 10 von 25 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5445 19,80% 431761 68,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202604.html
2 1043 3,79% 93541 14,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
3 440 1,60% 45540 7,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
4 391 1,42% 37106 5,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
5 154 0,56% 13455 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
6 52 0,19% 4648 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
7 19459 70,75% 2480 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /
8 61 0,22% 584 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 2 0,01% 199 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
10 21 0,08% 132 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19459 70,75% 123 33,33% /
2 391 1,42% 114 30,89% /webalizer/usage_202406.html
3 440 1,60% 87 23,58% /webalizer/usage_202402.html
4 5445 19,80% 15 4,07% /webalizer/usage_202604.html
5 21 0,08% 11 2,98% /webalizer/usage_202311.html
6 61 0,22% 2 0,54% /webalizer/
7 1043 3,79% 2 0,54% /webalizer/usage_202512.html
8 6 0,02% 1 0,27% /html/
9 1 0,00% 1 0,27% /webalizer/usage_202011.html
10 1 0,00% 1 0,27% /webalizer/usage_202102.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19459 70,75% 116 32,95% /
2 440 1,60% 96 27,27% /webalizer/usage_202402.html
3 391 1,42% 94 26,70% /webalizer/usage_202406.html
4 5445 19,80% 19 5,40% /webalizer/usage_202604.html
5 61 0,22% 6 1,70% /webalizer/
6 21 0,08% 4 1,14% /webalizer/usage_202311.html
7 6 0,02% 2 0,57% /html/
8 1 0,00% 1 0,28% /webalizer/usage_202011.html
9 1 0,00% 1 0,28% /webalizer/usage_202102.html
10 1 0,00% 1 0,28% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 von 270 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 19316 70,23% 19316 71,31% 2377 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% ::1
2 2702 9,82% 2702 9,97% 215293 34,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 65.21.236.214
3 1685 6,13% 1685 6,22% 134789 21,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,70% 89.124.94.93
4 987 3,59% 987 3,64% 77806 12,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 146.103.101.188
5 937 3,41% 937 3,46% 84034 13,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 5.142.207.3
6 580 2,11% 580 2,14% 48660 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 217.15.57.158
7 356 1,29% 356 1,31% 35477 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,41% 109.107.186.56
8 100 0,36% 100 0,37% 9970 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 16 3,75% 12.50.107.222
9 46 0,17% 0 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 118.194.235.105
10 46 0,17% 0 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 199.21.150.105
11 46 0,17% 0 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 45.82.13.133
12 23 0,08% 23 0,08% 2303 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,98% 113.160.132.26
13 23 0,08% 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 5.227.41.8
14 21 0,08% 20 0,07% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 150.223.194.58
15 21 0,08% 21 0,08% 2087 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,98% 31.133.32.102
16 20 0,07% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 101.251.219.4
17 20 0,07% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 45.43.37.254
18 19 0,07% 19 0,07% 1888 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,04% 23.247.136.254
19 16 0,06% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152.42.227.205
20 15 0,05% 15 0,06% 1490 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,04% 49.245.63.150
21 13 0,05% 13 0,05% 1299 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,58% 159.203.174.207
22 10 0,04% 10 0,04% 996 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,87% 35.239.127.56
23 9 0,03% 9 0,03% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,70% 149.71.56.164
24 9 0,03% 9 0,03% 884 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,11% 162.241.207.216
25 9 0,03% 3 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 167.94.146.63
26 9 0,03% 9 0,03% 892 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,11% 202.55.67.194
27 8 0,03% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 130.12.180.52
28 7 0,03% 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 71.6.158.166
29 7 0,03% 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 71.6.165.200
30 7 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 80.241.216.17

Top 10 von 270 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2702 9,82% 2702 9,97% 215293 34,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 65.21.236.214
2 1685 6,13% 1685 6,22% 134789 21,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,70% 89.124.94.93
3 937 3,41% 937 3,46% 84034 13,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,47% 5.142.207.3
4 987 3,59% 987 3,64% 77806 12,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 146.103.101.188
5 580 2,11% 580 2,14% 48660 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 217.15.57.158
6 356 1,29% 356 1,31% 35477 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,41% 109.107.186.56
7 100 0,36% 100 0,37% 9970 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 16 3,75% 12.50.107.222
8 19316 70,23% 19316 71,31% 2377 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% ::1
9 23 0,08% 23 0,08% 2303 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,98% 113.160.132.26
10 21 0,08% 21 0,08% 2087 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,98% 31.133.32.102

Top 30 von 87 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19881 72,29% - (Direct Request)
2 2702 9,82% https://kgm-sim.ru
3 921 3,35% https://viagra-good24.ru/cialis
4 445 1,62% https://seo-creative.ru/
5 217 0,79% https://ortoportpro.ru/
6 122 0,44% https://outsideluck.com
7 118 0,43% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
8 115 0,42% https://cabinet.outsideluck.com
9 113 0,41% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
10 112 0,41% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
11 66 0,24% https://1xbet-giris1.ru
12 65 0,24% https://4kfilmizlesene.org
13 64 0,23% https://athenaofficial.com
14 64 0,23% https://gamblezencasino.com.de/
15 61 0,22% https://acarsanscania.com
16 60 0,22% https://madcasino.eu.com/
17 59 0,21% https://betmaze-casino.com/
18 58 0,21% https://depositwin-de.com/
19 58 0,21% https://wbetz-casino.co/
20 57 0,21% https://spinrise-casino-ca.com/
21 56 0,20% https://1xbet-app2.ru
22 56 0,20% https://betista.com.de/
23 56 0,20% https://biluckycasino.net/
24 56 0,20% https://c-play.it/
25 54 0,20% https://aze.1xbet.com/tr
26 54 0,20% https://slotrushcasino.co/
27 54 0,20% https://tog.gen.tr
28 53 0,19% https://247bet.eu.com/
29 53 0,19% https://bettom.net/
30 53 0,19% https://fbet.co.cz/

Top 15 von 102 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19316 70,23% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 1556 5,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 1520 5,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1515 5,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1513 5,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 1457 5,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 161 0,59% libredtail-http
8 48 0,17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 24 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 23 0,08% python-requests/2.32.3
11 21 0,08% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
12 16 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; WellKnownBot/0.1; +https://well-known.dev/about/#bot)
13 14 0,05% Microsoft WinRM Client
14 14 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 12 0,04% Mozilla/5.0

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 27502 100,00% 27088 100,00% 629804 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23