Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 13-Mai-2026 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 5240
Summe Dateien 4857
Summe Seiten 5178
Summe Besuche 253
Total kB Files 185944
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 256
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 40
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 45
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 218 1017
Anfragen pro Tag 5240 5240
Dateien pro Tag 4857 4857
Seiten pro Tag 5178 5178
Sites per Day 256 256
Besuche pro Tag 253 253
kB Files per Day 185944 185944
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,69% 4857
Code 400 - Bad Request 0,19% 10
Code 403 - Forbidden 0,04% 2
Code 404 - Not Found 7,04% 369
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
13 5240 100,00% 4857 100,00% 5178 100,00% 253 100,00% 256 100,00% 185944 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 779 779 14,87% 774 774 15,94% 772 772 14,91% 30695 30695 16,51%
1 1017 1017 19,41% 1013 1013 20,86% 1016 1016 19,62% 28182 28182 15,16%
2 626 626 11,95% 623 623 12,83% 623 623 12,03% 24916 24916 13,40%
3 739 739 14,10% 679 679 13,98% 697 697 13,46% 29518 29518 15,87%
4 916 916 17,48% 710 710 14,62% 911 911 17,59% 29680 29680 15,96%
5 696 696 13,28% 687 687 14,14% 693 693 13,38% 30447 30447 16,37%
6 467 467 8,91% 371 371 7,64% 466 466 9,00% 12505 12505 6,73%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 17 von 19 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2673 51,01% 380 0,20% /
2 752 14,35% 65455 35,20% /webalizer/usage_202512.html
3 637 12,16% 53362 28,70% /webalizer/usage_202605.html
4 498 9,50% 54092 29,09% /webalizer/usage_202604.html
5 94 1,79% 5316 2,86% /webalizer/usage_202511.html
6 92 1,76% 3697 1,99% /webalizer/usage_202402.html
7 39 0,74% 197 0,11% /webalizer/
8 28 0,53% 1758 0,95% /webalizer/usage_202601.html
9 26 0,50% 1409 0,76% /webalizer/usage_202406.html
10 8 0,15% 51 0,03% /webalizer/usage_202311.html
11 2 0,04% 18 0,01% /webalizer/usage_202503.html
12 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202007.html
13 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202011.html
14 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202108.html
15 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202209.html
16 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202307.html
17 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202403.html

Top 10 von 19 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 752 14,35% 65455 35,20% /webalizer/usage_202512.html
2 498 9,50% 54092 29,09% /webalizer/usage_202604.html
3 637 12,16% 53362 28,70% /webalizer/usage_202605.html
4 94 1,79% 5316 2,86% /webalizer/usage_202511.html
5 92 1,76% 3697 1,99% /webalizer/usage_202402.html
6 28 0,53% 1758 0,95% /webalizer/usage_202601.html
7 26 0,50% 1409 0,76% /webalizer/usage_202406.html
8 2673 51,01% 380 0,20% /
9 39 0,74% 197 0,11% /webalizer/
10 8 0,15% 51 0,03% /webalizer/usage_202311.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 92 1,76% 60 24,49% /webalizer/usage_202402.html
2 2673 51,01% 55 22,45% /
3 94 1,79% 37 15,10% /webalizer/usage_202511.html
4 752 14,35% 25 10,20% /webalizer/usage_202512.html
5 39 0,74% 24 9,80% /webalizer/
6 26 0,50% 12 4,90% /webalizer/usage_202406.html
7 28 0,53% 9 3,67% /webalizer/usage_202601.html
8 498 9,50% 9 3,67% /webalizer/usage_202604.html
9 8 0,15% 5 2,04% /webalizer/usage_202311.html
10 637 12,16% 2 0,82% /webalizer/usage_202605.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 92 1,76% 60 27,78% /webalizer/usage_202402.html
2 2673 51,01% 51 23,61% /
3 94 1,79% 27 12,50% /webalizer/usage_202511.html
4 39 0,74% 21 9,72% /webalizer/
5 752 14,35% 18 8,33% /webalizer/usage_202512.html
6 26 0,50% 12 5,56% /webalizer/usage_202406.html
7 28 0,53% 9 4,17% /webalizer/usage_202601.html
8 498 9,50% 8 3,70% /webalizer/usage_202604.html
9 637 12,16% 3 1,39% /webalizer/usage_202605.html
10 1 0,02% 1 0,46% /webalizer/usage_202007.html

Top 30 von 256 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2263 43,19% 2263 46,59% 278 0,15% 1 0,40% ::1
2 696 13,28% 696 14,33% 62420 33,57% 1 0,40% 5.142.207.3
3 630 12,02% 630 12,97% 53241 28,63% 1 0,40% 65.21.236.214
4 477 9,10% 477 9,82% 52601 28,29% 1 0,40% 146.103.101.188
5 350 6,68% 350 7,21% 63 0,03% 4 1,58% 91.225.162.188
6 183 3,49% 183 3,77% 15878 8,54% 1 0,40% 217.15.57.158
7 155 2,96% 0 0,00% 69 0,04% 1 0,40% 20.226.103.253
8 95 1,81% 0 0,00% 42 0,02% 1 0,40% 74.249.238.26
9 46 0,88% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,40% 178.128.84.133
10 31 0,59% 1 0,02% 15 0,01% 1 0,40% 45.135.193.156
11 31 0,59% 1 0,02% 15 0,01% 1 0,40% 45.135.193.157
12 10 0,19% 10 0,21% 2 0,00% 1 0,40% 194.102.38.53
13 10 0,19% 10 0,21% 51 0,03% 2 0,79% 27.34.65.67
14 5 0,10% 5 0,10% 25 0,01% 1 0,40% 70.166.167.45
15 4 0,08% 3 0,06% 2 0,00% 1 0,40% 185.117.225.26
16 3 0,06% 3 0,06% 3 0,00% 3 1,19% 204.76.203.206
17 3 0,06% 3 0,06% 3 0,00% 1 0,40% 46.151.182.172
18 2 0,04% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,40% 104.152.52.221
19 2 0,04% 2 0,04% 18 0,01% 1 0,40% 114.252.191.51
20 2 0,04% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,40% 146.190.31.16
21 2 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,40% 147.185.132.78
22 2 0,04% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,40% 161.35.77.169
23 2 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 172.235.189.160
24 2 0,04% 2 0,04% 1 0,00% 2 0,79% 43.128.69.143
25 2 0,04% 2 0,04% 1 0,00% 2 0,79% 45.148.10.67
26 2 0,04% 2 0,04% 7 0,00% 1 0,40% 51.161.216.95
27 1 0,02% 1 0,02% 6 0,00% 1 0,40% 102.52.73.84
28 1 0,02% 1 0,02% 6 0,00% 1 0,40% 103.122.65.9
29 1 0,02% 1 0,02% 7 0,00% 1 0,40% 103.126.151.210
30 1 0,02% 1 0,02% 7 0,00% 1 0,40% 103.150.218.251

Top 10 von 256 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 696 13,28% 696 14,33% 62420 33,57% 1 0,40% 5.142.207.3
2 630 12,02% 630 12,97% 53241 28,63% 1 0,40% 65.21.236.214
3 477 9,10% 477 9,82% 52601 28,29% 1 0,40% 146.103.101.188
4 183 3,49% 183 3,77% 15878 8,54% 1 0,40% 217.15.57.158
5 2263 43,19% 2263 46,59% 278 0,15% 1 0,40% ::1
6 1 0,02% 1 0,02% 85 0,05% 1 0,40% 89.124.68.17
7 155 2,96% 0 0,00% 69 0,04% 1 0,40% 20.226.103.253
8 350 6,68% 350 7,21% 63 0,03% 4 1,58% 91.225.162.188
9 10 0,19% 10 0,21% 51 0,03% 2 0,79% 27.34.65.67
10 95 1,81% 0 0,00% 42 0,02% 1 0,40% 74.249.238.26

Top 30 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2702 51,56% - (Direct Request)
2 630 12,02% https://kgm-sim.ru
3 301 5,74% https://viagra-good24.ru/cialis
4 203 3,87% https://viagra-good24.ru/viagra
5 192 3,66% https://misterdick.ru/
6 172 3,28% https://krakenapps.org
7 160 3,05% https://ppt.cc/fXuh5x
8 140 2,67% https://modalertlazadabesteslaapmiddel.mystrikingly.com
9 60 1,15% https://ppt.cc/fW79Ox
10 40 0,76% https://1baska.com
11 40 0,76% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
12 38 0,73% https://cabinet.outsideluck.com
13 37 0,71% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
14 35 0,67% https://outsideluck.com
15 33 0,63% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
16 31 0,59% https://1xbet-app2.ru
17 29 0,55% https://aze.1xbet.com/tr
18 29 0,55% https://onemozelegitim.com
19 28 0,53% https://acarsanscania.com
20 28 0,53% https://hukukblogu.com
21 26 0,50% https://nupel.net
22 25 0,48% https://1xbet-giris1.ru
23 25 0,48% https://1xbet-giris2.ru
24 25 0,48% https://athenaofficial.com
25 24 0,46% https://1xbet-app1.ru
26 24 0,46% https://hititbetgirisli.com
27 24 0,46% https://kapuzbasiselalesi.net
28 23 0,44% https://otelelbistan.com
29 22 0,42% https://familyboom.ru
30 20 0,38% https://1xbet-giris.ru

Top 15 von 45 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2263 43,19% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 447 8,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 442 8,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 435 8,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 432 8,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 406 7,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 360 6,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 46 0,88% libredtail-http
9 31 0,59% Mozilla/5.0 (Android 7.0; Mobile; rv:52.0) Gecko/52.0 Firefox/52.0
10 31 0,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13) AppleWebKit/603.1.13 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.13
11 17 0,32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 10 0,19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 7 0,13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 5 0,10% Mozilla/5.0
15 3 0,06% Mozilla/5.0

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5240 100,00% 4857 100,00% 185944 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23